Leader VS 330D
740.00
Швейная машина предназначенная для эксплуатации в бытовых условиях
Leader vs 330 оверлок, который, отлично подходит для начинающих. С этим оверлоком вы навсегда забудете, что такое сыпучая ткань так как сможете без лишних усилий обработать края и срезы. Leader VS 330, выполняет трех и четырех ниточное переплетение нитей. Абсолютно новая и простая заправка заднего петлителя позволяет без лишних усилий заправить его. Ножи выполненные из каленого метала остаются острыми долгое время не затупляясь.
Так же в Leader VS 330 есть функция дифференцированной подачи материала, эта функция позволяет прекрасно работать с тянущимися материалами такими как трикотаж, резинка и так далее.
Краеобметочная машина Leader VS 330 работает абсолютно со всеми материями.
| Название характеристики | Состав списка |
|---|---|
| Артикул | 00064752281 |
| Количество ниток | 3/4 |
| Страна производителя | Япония |
| Чехол | мягкий |
| Дифференциальная подача материала | 0,5-2,25 |
| Функция отключения ножей | Да |
| Срок гарантии | 1 год |
| Торговая марка | LEADER |
| Ручка для переноски машины | Да |
| Ширина плоского шва, мм | 7 |
| Съёмный нож | Да |
| Ширина обмётки, мм | 4 |
| Скорость шитья (об/мин) | 1200 |
| Наличие для store.YML | Да |
| Гарантия производителя | Да |
| Роликовый шов | Да |
| Объем, М3 | 0.0442 |
| Вес Брутто, кг | 8 |
| Вес Нетто, кг | 7 |
| Подсветка рабочей зоны | лампа накаливания |
| Длина электрического шнура | 1.8 |
| Материал корпуса | пластик |
| Регулятор давления лапки на ткань | Да |
| Мощность W | 120 |
| Напряжение V | 220 |
| Количество видов швов | 6 |
| Регулировка длины шва оверлока | Да |
| Регулировка ширины обрезки | Да |
Категории:
Секция пуста!
ქართული
Русский 